Οι εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989 που διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου κερδήθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα του Νόμου 1847/1989 (παραλλαγή της απλής αναλογικής) που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές.
Η ΝΔ με 44,3% των ψήφων κατέλαβε 145 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 39,1% 125 έδρες, ο Συνασπισμός με 13,1% 28 έδρες και από 1 έδρα κατέλαβαν η ΔΗΑΝΑ με 1% και ο ανεξάρτητος Μουσουλμάνος με 0,5%.
Η ΝΔ με 44,3% των ψήφων κατέλαβε 145 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 39,1% 125 έδρες, ο Συνασπισμός με 13,1% 28 έδρες και από 1 έδρα κατέλαβαν η ΔΗΑΝΑ με 1% και ο ανεξάρτητος Μουσουλμάνος με 0,5%.
Αποτελέσματα των εκλογών της 18 Ιουνίου 1989 | Ψήφοι | Έδρες | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | +− % | No. | +− | |||||||||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.887.488 | 44,3% | +3,5% | 145 | +19 | |||||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.551.518 | 39,1% | -6,7% | 125 | -36 | |||||||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Χαρίλαος Φλωράκης | 855.944 | 13,1% | +4,0% | 28 | +16 | |||||||
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος | 65.614 | 1,0% | - | 1 | - | |||||||
Εμπιστοσύνη (Ροδόπη)[1] | 34.145 | 0,5% | +0,2% | 1 | +1 | ||||||||
Εθνική Πολιτική Ένωσις | 21.149 | 0,3% | -0,0% | - | - | ||||||||
ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | 18.114 | 0,3% | -1,5% | 0 | -1 | ||||||||
Χριστιανική Δημοκρατία | 11.450 | 0,2% | - | - | - | ||||||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 9.001 | 0,1% | -0,1% | 0 | - | ||||||||
Οικολογικό Κίνημα Πολιτική Αναγέννηση | 7.941 | 0,12 % | |||||||||||
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | 7.770 | 0,1% | - | - | - | ||||||||
Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση | 6.154 | 0,09 % | |||||||||||
Άμεση Δημοκρατία | 5.844 | 0,09 % | |||||||||||
Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα | 4.269 | 0,07 % | |||||||||||
Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας | 3.716 | 0,06 % | |||||||||||
ΚΚΕ μαρξιστικό - λενινιστικό | 3.361 | 0,05 % | |||||||||||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας | 2.760 | 0,04 % | |||||||||||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2.738 | 0,04 % | |||||||||||
Αυτοδύναμη Κίνηση Εργατικής Πολιτικής | 2.096 | 0,03 % | |||||||||||
Μαρξιστικό Λενινιστικό ΚΚΕ | 1.594 | 0,02 % | |||||||||||
Ενιαίο Αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο | 1.487 | 0,02 % | |||||||||||
Ολυμπισμός | 1.376 | 0,02 % | |||||||||||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 969 | 0,01 % | |||||||||||
Ανεξάρτητο Κίνημα Δημοκρατικής Αναγέννησης | 145 | 0% | |||||||||||
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι | 10.656 | 0,16 % | |||||||||||
Έγκυροι ψήφοι | 6.521.211 | 100,00 | 300 | ||||||||||
Άκυροι ψήφοι | 148.017 | ||||||||||||
Σύνολο | 6.669.228 (84.5%) |
||||||||||||
Πηγή: Thomas T. Mackie (January 1991). "General elections in Western Nations during 1989". European Journal of Political Research 19 (1): 157-162. doi: . |
Σημειώσεις και παραπομπές
- ↑ Το πολιτικό κόμμα «Εμπιστοσύνη» παρουσίασε δικό του ψηφοδέλτιο μόνο στην εκλογική περιφέρεια του Νομού Ροδόπης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,62% των ψήφων.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου