Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1879.
Αποτελέσματα
Εκλεχθέντες Βουλευτές
| Τμήμα | Βουλευτής |
| Αττικής | Ανδρέας Ψύλλας, Δημήτριος Ράλλης, Δημήτριος Ν. Καλλιφρονάς, Τ. Φιλήμων, Π. Καλλιγάς, Δ. Μ. Καλλιφρονάς, Α.Γ. Σκουζές, Α. Κατσανδρής |
| Αιγίνης | Π. Λογιωτατίδης |
| Μεγαρίδος | Στέφανος Δραγούμης, Δημήτριος Πάγκαλος |
| Θηβών | Κουκούζελας, Οικονόμου, Πετούσης |
| Λεβαδείας | Νικόλαος Μπουφίδης, Λάππας, Λουκάς Κουτσοπέταλος |
| Χαλκίδος | Αβέρωφ, Θεόδωρος Φλογαΐτης, Οικονόμου, Βασίλειος Ν. Μπουντούρης |
| Ξηροχωρίου | Α. Πετσάλης, Τ. Ρούκης |
| Νέων Ψαρρών | Παππανικολής, Βρατσάνος |
| Φθιώτιδος | Χατσόπουλος, Τράκας, Ζουλούμης, Χατσίσκος, Κοντογιάννης |
| Παρνασσίδος | Κεχαγιάς, Καραλίβανος, Σιμόπουλος, Παπακώστας |
| Λοκρίδος | Τσαμόπουλος, Ρούκης, Παπαλουκάς |
| Δωρίδος | Αναγνωστόπουλος, Ανδρίτσου, Κόταρης |
| Μεσολογγίου | Χαρίλαος Τρικούπης, Μακρής Τσάλας |
| Βάλτου | Βαλτινός, Ίσκος |
| Τριχωνίας | Μεγαπάνος, Στάικος |
| Ευρυτανίας | Ζηνόπουλος, Χατσόπουλος, Βουλπιώτης, Καραϊσκάκης |
| Ναυπακτίας | Ροντήρης, Σισμάνης, Καλαντζόπουλος |
| Βονίτσης | Γρίβας, Κατσικογιάννης, Γεροθανάσης |
| Πατρών[1] | Γεώργιος Ρούφος, Αντώνιος Ρικάκης, Αριστομένης Κοντογούρης, Δημήτριος Πατρινός, Περικλής Καλαμογδάρτης, Νικόλαος Κουμανιώτης |
| Αιγιαλείας | Ιωάννης Μεσσηνέζης, Α. Μελετόπουλος |
| Καλαβρύτων[2] | Αριστείδης Οικονόμου, Σ. Πετμεζάς, Αθανάσιος Γ. Πετιμεζάς, Αλέξανδρος Φωτήλας, Χ. Σουλιώτης |
| Ηλείας | Κρεστενίτης, Στεφανόπουλος, Παπακυριακόπουλος, Αυγερινός, Δαραλέξης, Πετραλιάς |
| Μαντινείας | Χριστόπουλος, Ταμπακόπυλος, Σεχιώτης, Ρεβελιώτης, Πετρινός, Σακελλαρόπουλος |
| Κυνουρίας | Θερμογιάννης, Σταματόπουλος, Καλλίτσης, Καρδαράς |
| Γορτυνίας | Νικολόπουλος, Πλατούτας, Ροϊλός, Μπούκουρας, Θ. Δεληγιάννης, Μαντζουράνης |
| Μεγαλουπόλεως | Κατριβάνος, Μπούντουρας, Κοσονάκος |
| Λακεδαίμονος | Βαρβιτσιώτης, Κορφιωτάκης, Βαλασόπουλος, Τζιβανόπουλος, Δημητρακάκης, Μελετόπουλος |
| Γυθείου | Κοσονάκος, Λεωνίδας Πετροπουλάκης |
| Οιτύλου | Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης, Γιαννούκος Μαυρομιχάλης, Α.Α. Μαυρομιχάλης, Σαράβας |
| Επιδαύρου Λιμηράς | Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Ρίτσος, Καπιτσίνης |
| Καλαμών | Περρωτής, Κάρτσωνας, Τζάνες, Φλέσσας |
| Μεσσήνης | Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος, Μπούτος, Αντωνόπουλος |
| Πυλίας | Μισυρλής, Καράπαυλος, Τριγγέτας |
| Τριφυλίας | Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Αναστασόπουλος, Πατρίδης, Γιαλιάς |
| Ολυμπίας | Ζαφυρόπουλος, Χριστόπουλος, Λαμπούλιας |
| Ναυπλίας | Ευθυμιόπουλος, Φαρμακόπουλος |
| Άργους | Παπαλεξόπουλος, Τσώκρης, Γεωργαντάς |
| Κορινθίας | Ιωάννης Δεληγιάννης, Ανδρέας Νοταράς, Σπυρίδων Νοταράς, Αναστάσιος Δημητριάδης, Δημήτριος Σταυρόπουλος |
| Σπετσών | Μπούμπουλης, Λεωνίδας |
| Ερμιονίδος | Μίλησης, Ζέρβας |
| Ύδρας | Βούλγαρης, Κριεζής, Γκίκας |
| Τροιζηνίας | Γεώργιος Κορυζής, Δουζίνας |
| Κυθήρων | Κοντολέων, Κορωναίος, Κασιμάτης |
| Σύρου[3] | Γρυπάρης, Δούμας, Σκουλούδης, Καράλης |
| Κέας | Ιερομνήμων, Βάλληνδας |
| Άνδρου | Μαυροκορδάτος, Ο. Καΐρης, Καρυστινάκης |
| Τήνου | Μαυρομμαράς, Ζαλλώνης, Δρόσος |
| Μήλου | Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Κυριακίδης |
| Θήρας | Ζάνος, Συνοδινός, Νομικός |
| Κερκύρας | Ιάκωβος Πολυλάς, Βασιλάκης, Παλατιανός |
| Μέσσης | Ζερβός, Τζουτζουνάτος, Σταμούλης |
| Όρους | Κωνσταντάς, Προβατάς, Νικοκάβουρας |
| Λευκάδος | Σπύρος Βαλαωρίτης, Σέρβος |
| Κραναίας | Νικόλαος Βαλσαμάκης, Αγαμέμνων Μεταξάς, Κατσαΐτης, Μοντεσάντος (κατά άλλες πηγές[4] εκλέχτηκαν οι : Νικόλαος Βαλσαμάκης, Δημήτριος Μηλιαρέσης , Νικόλαος Ιγγλέσης, και Παναγιώτης Βινιεράτος) |
| Σάμης | Γεώργιος Φλωριάς, Ευάγγελος Αντύπας, Αναστάσιος Ζερβός |
| Πάλλης | Γρηγόριος Ιακωβάτος, Χαρ. Ιακωβάτος, Νικόλαος Ιακωβάτος |
| Ιθάκης | Πεταλάς, Στάικος |
| Παξών | Κάγγας |
| Ζακύνθου | Ρώμας, Λομβάρδος, Βούλτσος, Νέγκας, Λούντζης |
| Καρυστίας[5] | Αντωνιάδης, Πεζάς, Χατζηνικολής, Παπαγεωργίου, Καραβάς |
| Σκοπέλου | Σκαβέντος, Ρεμπάκης |
| Νάξου | Βαρότσης, Μυκώνιος, Κρίσπης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου