Αποτελέσματα
- Εκλογικό Σύστημα : Πλειοψηφικό με ευρεία και στενή περιφέρεια. Η ψηφοφορία έγινε με σφαιρίδιο
- Εκλογικός Νόμος : Άρθρα 66 και 68 του Συντάγματος του 1864
- Εκλογικές περιφέρειες : 33
- Σύνολο υποψηφίων :
| Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
| 1 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Ελευθέριος Βενιζέλος | ;;; | ;;; | 185 | ||
| 2 | Κόμμα Εθνικοφρόνων | Δημήτριος Γούναρης | ;;; | ;;; | 95 | ||
| 3 | Κόμμα Θεοτόκη | Γεώργιος Θεοτόκης | ;;; | ;;; | 12 | ||
| 4 | Κόμμα Δημητρακόπουλου | Δημητρακόπουλος | ;;; | ;;; | 7 | ||
| 5 | Κόμμα Μαυρομιχάλη | Κυριακούλης Μαυρομιχάλης | ;;; | ;;; | 7 | ||
| 6 | Κόμμα Ράλλη | Δημήτριος Ράλλης | ;;; | ;;; | 6 | ||
| 7 | Σοσιαλιστές Θεσσαλονίκης | - | ;;; | ;;; | 2 | ||
| 8 | Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | - | ;;; | ;;; | 2 | ||
| 316 | |||||||
| Εκλογικές περιφέρειες | 33 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου