Αποτελέσματα
Εκλογικό σύστημα: Αθήνα, Πειραιάς και Νέες Χώρες[1] με ψηφοδέλτιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα με σφαιρίδιο. Στην εκλογική περιφέρεια της παλιάς Ελλάδας καθορίστηκε η Επαρχία (στενή), ενώ στις Νέες Χώρες ο Νομός (ευρεία).- Εκλογικές περιφέρεις :2
| Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
| 1 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Ελευθέριος Βενιζέλος | 95,1% | ;;; | 250 | ||
| 2 | Δημοκρατική Ένωση και Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι | Αλέξανδρος Παπαναστασίου | ;;; | ;;; | 120 | ||
| 3 | Αντιβενιζελικοί | - | ;;; | ;;; | 6 | ||
| 4 | Αγροτικοί | - | ;;; | ;;; | 3 | ||
| 5 | Μουσουλμάνοι Δυτικής Θράκης | - | ;;; | ;;; | 3 | ||
| 6 | Εβραίοι Θεσσαλονίκης | - | ;;; | ;;; | 4 | ||
| 7 | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | - | ;;; | ;;; | 7 | ||
| 8 | Σοσιαλιστές | - | ;;; | ;;; | 1 | ||
| 9 | Ανεξάρτητοι | - | ;;; | ;;; | 3 | ||
| ψηφίσαντες | 694,448 | 397 | |||||
| Ποσοστό αποχής | 30% | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου