Οι εκλογές για την Ε' Εθνοσυνέλευση έγιναν στις 9 Ιουνίου 1935. Δεν συμμετείχε το Κόμμα Φιλελευθέρων και τα συνεργαζόμενα κόμματα Αγροτικό Κόμμα, Προοδευτικό Κόμμα, Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα και το Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών
Αποτελέσματα
- Εκλογικό Σύστημα : Πλειοψηφικό, με ευρεία περιφέρεια
- Εκλογικός νόμος : Ν.6396/12-11-1934 όπως τροποποιήθηκε με την Ε΄Συντ. πρ./4-4-1935
- Εκλογικές περιφέρειες : 38
- Σύνολο υποψηφίων : 808
| Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
| 1 | Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα | - | 669,434 | 65,04 | - | ||
| α) | Λαϊκό Κόμμα | Παναγής Τσαλδάρης | - | - | 255 | ||
| β) | Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα | Γεώργιος Κονδύλης | - | - | 32 | ||
| 2 | Ένωσις Βασιλοφρόνων | - | 152,285 | 14,80 | |||
| α) | Κόμμα Ελευθεροφρόνων | Ιωάννης Μεταξάς | - | - | 5 | ||
| β) | Ανεξάρτητοι πολιτευτές | Γεώργιος Στράτος,Ιωάννης Ράλλης | - | - | 2 | ||
| 3 | Κομμουνιστές και Συμπράττοντες | - | 98,669 | 9,59 | - | ||
| α) | Παλλαϊκόν Μέτωπο Εργατών-Αγροτών | Διοικούσα επιτροπή | - | - | 0 | ||
| β) | Κοινόν Μέτωπο Εργατών, Αγροτών και Επαγγελματιών | Λύσανδρος Μηλιαρέσης | - | - | 0 | ||
| γ) | Ενιαίο Μέτωπο Εργατών και Αγροτών | Βασίλειος Νεφελούδης | - | - | 0 | ||
| 4 | Μακεδονική Ένωσις(Συνασπισμός) | Διοικούσα επιτροπή | 29,664 | 2,88 | 0 | ||
| 5 | Εθνικό Κόμμα | Θεόδωρος Πάγκαλος | 5,636 | 0,55 | 0 | ||
| 6 | Εθνική Ένωσις | Αριστ. Μητσοτάκης | 2,590 | 0,25 | 0 | ||
| 7 | Λοιποί , Ανεξάρτητοι | - | 70,788 | 6,89 | 6 | ||
| Έγκυρες ψήφοι | 1.029,196 | 100,00 | 300 | ||||
| Ψηφίσαντες | 1,029,196 | ||||||
| Σύνολο | |||||||
|
|||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου